Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2019 Feb
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per FEB. 2018
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 4.4 7.6 12:30 1.0 5:00 13.9 0.0 1.8 1.8 19.3 3:30 ONO
2 5.2 9.2 17:00 3.5 8:00 13.1 0.0 0.6 10.6 37.0 12:30 ONO
3 5.6 9.8 16:30 1.7 7:30 12.7 0.0 0.0 12.2 48.3 21:00 NO
4 5.3 6.8 0:30 3.9 00:00 13.1 0.0 27.4 2.6 24.1 2:30 ONO
5 5.2 7.5 16:00 3.4 2:30 13.1 0.0 54.4 0.8 16.1 7:30 ONO
6 5.9 9.1 14:00 4.5 23:30 12.4 0.0 7.0 5.8 37.0 21:30 ONO
7 3.6 7.8 16:00 0.0 21:30 14.8 0.0 0.0 10.6 43.5 10:00 ONO
8 1.5 7.4 15:00 -1.7 6:30 16.8 0.0 0.0 6.1 27.4 7:00 ONO
9 2.0 7.1 13:30 -2.3 6:30 16.3 0.0 0.0 7.9 33.8 13:30 ONO
10 4.7 10.2 16:00 -1.2 5:00 13.6 0.0 0.0 6.3 62.8 11:00 ONO
11 7.1 13.6 17:30 -1.1 2:30 11.2 0.0 0.0 6.1 37.0 22:00 ONO
12 6.4 11.6 0:30 0.9 20:30 11.9 0.0 6.6 2.7 24.1 12:00 ONO
13 2.6 7.4 14:30 -2.3 8:30 15.8 0.0 0.2 8.0 40.2 17:00 ONO
14 5.1 9.9 18:00 0.8 8:30 13.2 0.0 0.0 1.4 16.1 0:30 ONO
15 10.2 17.6 17:00 3.9 5:30 8.2 0.0 0.0 4.2 32.2 11:00 ONO
16 11.3 17.8 15:30 7.2 6:00 7.0 0.0 0.0 3.4 19.3 4:30 ONO
17 10.9 15.5 13:30 7.2 8:00 7.4 0.0 0.0 3.1 30.6 11:00 ONO
18 8.3 13.1 16:00 3.4 8:30 10.0 0.0 0.0 8.5 30.6 14:30 ONO
19 8.8 13.6 15:30 3.8 3:30 8.5 0.0 0.0 1.6 19.3 11:30 ONO
20 10.9 16.1 17:00 7.7 23:00 7.4 0.0 0.0 3.7 27.4 13:30 ONO
21 7.8 13.1 15:00 2.6 00:00 10.6 0.0 0.0 4.2 30.6 7:30 ONO
22 3.9 9.9 15:00 -1.3 5:30 14.4 0.0 0.0 2.7 24.1 7:30 ONO
23 3.8 10.7 17:00 -0.9 8:00 14.2 0.0 0.0 3.7 25.7 10:30 ONO
24 3.9 11.7 15:00 -2.1 7:30 14.4 0.0 0.0 4.7 29.0 9:30 ONO
25 6.2 13.9 17:00 0.0 3:30 12.2 0.0 0.0 7.4 35.4 9:00 ONO
26 4.3 10.7 13:00 0.6 5:30 14.0 0.0 0.2 4.2 27.4 19:30 ONO
27 0.6 3.2 13:30 -0.7 4:30 17.7 0.0 1.4 1.0 17.7 0:30 ESE
28 1.1 2.7 20:00 -0.5 5:30 17.2 0.0 20.4 2.6 16.1 15:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
5.6 17.8 16 -2.3 9 355.1 0.0 120.0 4.9 62.8 10 ONO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 12
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 54.41 EL 05/02/18
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració