Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2019 Mar
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2019
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.8 19.1 15:00 5.2 8:00 7.6 0.0 0.0 7.1 41.8 5:00 ONO
2 10.7 19.4 15:30 5.7 0:30 7.7 0.1 0.0 4.0 22.5 8:30 ONO
3 12.0 23.0 16:00 3.6 8:00 7.1 0.8 0.0 5.0 22.5 17:00 ONO
4 13.1 20.7 16:30 5.8 6:00 5.7 0.4 0.0 5.8 37.0 12:00 ONO
5 10.9 18.1 15:00 6.2 00:00 7.4 0.0 0.0 1.6 17.7 16:00 SE
6 9.3 13.4 16:30 4.2 6:00 9.1 0.0 0.4 2.9 20.9 18:00 ONO
7 10.7 16.0 17:00 3.4 00:00 7.7 0.0 0.0 5.5 37.0 7:30 ONO
8 8.7 17.3 16:30 0.8 7:30 9.6 0.0 0.0 6.9 30.6 9:00 ONO
9 10.2 20.1 17:00 1.9 7:00 8.2 0.1 0.0 4.8 29.0 11:00 ONO
10 13.1 22.9 17:00 5.1 7:30 6.0 0.7 0.0 6.3 29.0 14:00 ONO
11 12.1 18.9 13:00 7.1 6:30 6.3 0.0 0.0 4.5 24.1 16:00 ONO
12 11.1 17.2 14:00 6.8 7:30 7.3 0.0 0.0 3.5 24.1 15:30 ONO
13 10.1 16.3 13:30 6.2 7:00 8.2 0.0 0.0 5.5 30.6 17:00 ONO
14 10.7 16.9 16:30 3.9 7:30 7.6 0.0 0.0 10.8 48.3 1:30 ONO
15 12.7 20.6 16:30 7.4 00:00 5.9 0.2 0.0 14.2 57.9 1:30 ONO
16 11.6 24.1 15:30 4.4 8:00 7.3 0.6 0.0 4.2 25.7 8:30 ONO
17 12.1 23.7 13:30 4.8 7:00 6.7 0.4 0.0 5.1 30.6 10:30 ONO
18 10.1 17.6 15:30 5.6 7:00 8.3 0.0 0.0 6.1 27.4 9:00 ONO
19 9.3 14.4 12:00 6.1 0:30 9.0 0.0 0.6 4.2 27.4 9:00 ONO
20 8.9 16.6 15:00 2.0 7:30 9.4 0.0 0.2 3.2 22.5 9:00 ONO
21 9.1 17.1 15:00 1.2 8:00 9.3 0.0 0.0 5.8 29.0 8:30 ONO
22 10.8 21.4 16:00 2.6 7:00 7.8 0.3 0.0 6.8 29.0 7:30 ONO
23 12.9 23.7 15:30 3.5 7:30 6.5 1.0 0.0 6.3 29.0 8:00 ONO
24 13.9 23.6 14:00 5.7 6:30 5.6 1.1 0.0 5.3 27.4 3:00 NO
25 13.4 21.4 14:30 5.4 6:30 5.6 0.6 0.0 8.7 35.4 8:30 ONO
26 11.0 20.0 14:30 5.0 7:00 7.4 0.1 0.0 7.2 38.6 2:30 ONO
27 9.2 19.2 14:30 0.9 7:00 9.2 0.1 0.0 6.1 27.4 6:30 ONO
28 9.8 18.9 15:00 2.0 6:30 8.5 0.0 0.0 5.6 24.1 6:00 NO
29 9.9 17.4 16:30 3.3 7:00 8.4 0.0 0.0 4.7 22.5 7:30 SE
30 9.3 16.2 14:30 1.9 7:30 9.1 0.0 0.0 5.1 22.5 15:00 ESE
31 10.1 16.6 17:30 3.3 6:30 7.9 0.0 0.0 4.5 20.9 18:00 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.9 24.1 16 0.8 8 237.1 6.4 1.2 5.7 57.9 15 ONO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 0.61 EL 19/03/19
Dies de Pluja: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració