Select a Year or Month report
Report for 2019 Apr
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2019
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 12.7 20.5 16:00 7.2 8:00 5.8 0.2 0.0 3.2 19.3 18:00 SE
2 12.9 19.6 16:30 7.2 8:00 5.4 0.1 0.0 2.7 20.9 17:00 ESE
3 11.8 16.6 13:30 8.1 00:00 6.6 0.0 0.8 4.0 37.0 17:30 ONO
4 8.8 15.1 16:00 3.5 6:30 9.6 0.0 0.0 6.6 41.8 10:00 ONO
5 8.5 16.3 15:30 1.3 6:30 9.8 0.0 12.8 3.4 22.5 15:00 ONO
6 9.7 14.9 17:00 5.9 7:30 8.6 0.0 6.2 6.0 37.0 6:00 ONO
7 9.2 18.1 16:00 4.8 6:00 9.2 0.0 1.0 8.0 45.1 10:00 ONO
8 10.6 19.3 20:00 3.3 6:30 7.7 0.1 0.2 6.9 40.2 17:00 NO
9 11.1 17.2 14:00 7.8 00:00 7.3 0.0 0.2 5.3 33.8 8:00 NO
10 10.8 18.4 14:30 7.1 2:30 7.6 0.0 2.6 7.9 41.8 10:30 ONO
11 12.4 19.2 16:00 7.0 5:00 6.0 0.1 0.2 7.9 38.6 6:30 NO
12 12.7 21.0 17:30 8.4 8:00 5.8 0.2 0.0 10.5 46.7 8:30 NO
13 13.6 22.1 16:30 7.1 7:30 5.3 0.4 0.0 6.0 33.8 7:30 ONO
14 11.9 21.4 15:30 4.2 8:00 6.6 0.2 0.0 5.1 24.1 7:00 ESE
15 12.4 18.3 14:00 7.6 8:00 5.9 0.0 0.0 2.3 17.7 11:30 ESE
16 12.7 19.7 17:30 7.1 8:00 5.7 0.1 0.6 3.4 19.3 19:00 SE
17 13.1 19.0 18:00 7.2 7:00 5.3 0.0 0.0 3.5 19.3 16:30 SE
18 14.1 18.6 15:30 9.6 8:00 4.2 0.0 0.0 6.4 38.6 16:00 SE
19 15.8 20.2 17:00 10.8 7:30 2.7 0.3 0.0 8.0 41.8 12:00 SE
20 13.5 18.1 12:00 9.0 5:00 4.8 0.0 9.0 5.3 43.5 00:00 ESE
21 14.4 17.5 17:00 10.8 0:30 3.9 0.0 0.0 5.1 37.0 1:00 ESE
22 14.8 17.6 12:00 11.6 10:00 3.6 0.0 1.8 1.9 20.9 5:00 ONO
23 15.2 20.3 16:30 11.4 8:00 3.4 0.2 4.2 4.2 24.1 15:00 SE
24 13.4 18.4 14:00 8.3 7:00 4.9 0.0 0.4 3.7 29.0 9:30 ESE
25 13.8 18.2 17:00 10.2 00:00 4.6 0.0 2.8 4.2 27.4 12:00 ESE
26 13.3 20.1 18:00 6.1 5:30 5.3 0.2 0.0 6.4 40.2 16:00 ONO
27 13.8 22.9 17:00 5.5 7:00 5.2 0.6 0.0 3.4 22.5 19:00 ONO
28 12.8 20.5 14:30 6.4 8:00 5.6 0.1 0.0 4.2 27.4 15:30 SE
29 14.4 19.3 17:00 11.5 7:00 3.9 0.1 0.0 2.1 19.3 16:00 SE
30 15.6 21.3 15:30 12.4 3:30 3.2 0.4 0.0 2.6 27.4 17:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
12.7 22.9 27 1.3 5 173.6 3.1 42.8 5.0 46.7 12 ONO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 12.80 EL 05/04/19
Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració