Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2019 Sep
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per SET. 2019
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.0 31.4 16:00 17.2 6:30 0.2 4.8 1.2 3.2 20.9 8:30 SE
2 23.0 28.7 20:00 19.4 7:30 0.0 4.7 0.0 4.5 29.0 9:30 NO
3 22.4 29.9 16:00 16.9 8:00 0.2 4.3 0.0 5.3 38.6 8:30 NO
4 22.2 30.7 14:30 14.3 8:00 0.9 4.8 0.0 4.8 22.5 4:00 SE
5 21.6 28.6 15:00 16.9 8:00 0.2 3.4 0.0 6.8 43.5 9:30 SE
6 20.3 27.3 17:30 14.5 8:00 0.8 2.7 0.0 7.1 37.0 6:30 NO
7 19.1 27.2 15:00 13.2 8:00 1.7 2.4 0.0 5.1 29.0 8:30 NO
8 18.6 27.7 15:30 11.9 7:30 2.0 2.2 0.0 4.0 29.0 17:00 ONO
9 21.1 26.4 16:00 17.2 7:30 0.1 2.9 0.0 2.1 22.5 17:30 SE
10 15.9 20.9 0:30 12.8 22:00 2.8 0.3 9.8 3.7 32.2 10:30 ONO
11 18.8 25.1 17:30 13.1 2:00 1.4 1.8 2.0 3.7 25.7 5:00 ONO
12 21.2 30.5 15:00 13.6 8:00 1.3 4.1 0.0 4.5 25.7 9:00 ONO
13 20.5 27.0 18:30 13.7 7:00 1.2 3.3 0.6 4.0 33.8 13:00 NO
14 22.1 29.1 17:00 15.6 8:30 0.3 4.1 0.2 4.0 22.5 13:30 ONO
15 22.1 29.3 16:00 14.9 8:00 0.4 4.2 0.0 4.3 25.7 17:00 SE
16 21.9 29.3 16:30 15.0 8:00 0.6 4.2 0.0 3.7 19.3 3:30 SE
17 22.0 30.1 16:30 15.3 7:30 0.7 4.3 0.0 4.8 24.1 7:00 NO
18 22.9 31.7 15:00 16.3 7:30 0.3 4.8 0.0 3.7 24.1 9:30 NO
19 21.1 29.8 14:30 15.8 8:00 0.4 3.2 0.2 2.6 22.5 0:30 NO
20 20.3 27.7 17:00 14.2 8:00 1.1 3.2 0.0 4.3 22.5 17:30 SE
21 19.6 23.1 16:00 17.8 00:00 0.0 1.3 7.2 1.0 17.7 9:00 NO
22 21.3 29.2 17:00 16.4 8:00 0.6 3.5 0.2 1.8 24.1 16:30 NO
23 20.1 25.2 14:30 14.6 8:30 0.5 2.2 0.0 1.9 25.7 14:30 NO
24 21.2 30.2 18:00 13.1 8:30 1.5 4.4 0.0 4.3 32.2 14:30 NO
25 20.6 27.0 14:00 15.5 8:30 0.4 2.7 0.0 1.6 20.9 17:30 NO
26 20.1 27.6 16:00 13.9 8:00 1.2 2.9 0.0 2.4 17.7 16:00 NO
27 20.6 27.6 15:30 14.5 8:30 1.2 3.4 0.0 3.2 20.9 16:00 SE
28 21.8 26.6 15:30 16.7 00:00 0.1 3.6 0.0 1.8 19.3 16:00 SE
29 20.3 29.2 14:30 13.8 7:00 1.4 3.4 0.2 2.4 17.7 7:30 NO
30 19.3 26.7 15:00 13.1 8:30 1.5 2.5 0.0 3.5 20.9 17:30 SE
-------------------------------------------------------------------------------------
20.8 31.7 18 11.9 8 24.7 99.7 21.6 3.7 43.5 5 NO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 9.80 EL 10/09/19
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració