Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Gen
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2020
NOM: Vallbona CIUTAT: Vallbona d`Anoia PROVÍNCIA: Barcelona
ALT: 289 m LAT: 41° 18' 00" N LONG: 14° 12' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.1 8.9 15:30 2.3 00:00 13.3 0.0 0.0 11.7 40.2 3:00 NO
2 4.3 10.9 16:30 1.3 4:00 14.0 0.0 0.0 6.1 27.4 7:00 NO
3 3.3 5.6 13:00 1.7 2:00 15.0 0.0 0.0 11.7 35.4 17:00 NO
4 3.9 8.6 15:00 0.8 9:00 14.4 0.0 0.0 19.3 54.7 22:30 NO
5 4.8 8.8 15:00 1.2 00:00 13.5 0.0 0.0 20.3 62.8 5:30 NO
6 4.5 13.6 15:30 0.1 5:30 13.8 0.0 0.0 5.3 25.7 3:30 NO
7 3.2 7.6 14:30 0.8 6:30 15.1 0.0 0.0 13.8 43.5 10:00 NO
8 5.9 16.3 15:30 -0.1 7:30 12.4 0.0 0.0 5.8 27.4 0:30 NO
9 5.8 12.9 15:30 1.4 7:30 12.5 0.0 0.2 5.0 25.7 6:30 NO
10 6.2 9.7 16:00 3.8 1:30 12.1 0.0 7.4 8.7 38.6 16:00 NO
11 4.7 8.6 15:30 0.1 23:30 13.6 0.0 0.0 9.7 45.1 8:30 NO
12 4.2 12.1 15:30 -0.6 2:30 14.1 0.0 0.2 8.0 30.6 8:30 NO
13 4.3 11.7 14:30 -0.2 2:30 14.0 0.0 0.0 6.8 37.0 4:30 NO
14 4.3 13.1 15:30 -1.3 7:30 14.0 0.0 0.0 5.0 27.4 11:00 NO
15 4.2 13.4 15:30 -1.6 8:30 14.1 0.0 0.0 5.3 30.6 14:30 NO
16 6.6 14.3 16:00 0.3 8:30 11.7 0.0 0.0 4.0 20.9 3:30 NO
17 8.1 14.3 13:30 2.2 6:30 10.2 0.0 0.0 9.7 46.7 19:30 NO
18 7.7 13.7 15:30 3.7 5:00 10.6 0.0 0.0 5.0 29.0 9:00 NO
19 8.8 11.6 14:30 6.4 9:30 9.6 0.0 0.2 2.1 32.2 23:30 ENE
20 8.8 9.9 13:30 7.4 21:00 9.5 0.0 0.2 6.9 41.8 00:00 ENE
21 8.4 10.7 15:30 5.3 4:30 9.9 0.0 64.6 9.2 51.5 15:00 SE
22 9.4 12.2 16:30 6.7 7:30 8.9 0.0 30.8 6.1 32.2 16:30 NO
23 8.7 12.4 16:00 4.7 00:00 9.6 0.0 11.8 4.7 32.2 4:30 NO
24 6.6 14.9 15:30 2.1 7:30 11.7 0.0 0.4 5.3 24.1 6:30 NO
25 7.5 11.6 16:30 4.9 7:00 10.8 0.0 0.0 3.1 17.7 13:30 NO
26 8.4 12.0 13:00 5.6 00:00 9.9 0.0 0.0 7.4 41.8 14:30 NO
27 6.8 12.6 14:00 2.8 6:00 11.5 0.0 0.2 4.0 27.4 14:30 NO
28 8.6 15.3 15:00 3.7 2:00 9.7 0.0 0.0 1.8 29.0 4:30 NO
29 9.6 15.7 16:30 5.2 1:00 8.7 0.0 0.0 2.9 32.2 16:00 NO
30 9.9 16.6 14:30 5.3 5:30 8.4 0.0 0.2 4.5 37.0 15:30 NO
31 11.5 18.9 16:00 7.1 1:00 6.8 0.0 0.0 6.6 29.0 3:30 NO
-------------------------------------------------------------------------------------
6.6 18.9 31 -1.6 15 363.4 0.0 116.2 7.3 62.8 5 NO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 5
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 64.59 EL 21/01/20
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració