Select a Year or Month report
Report for 2020 Apr
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAR. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 14.9 18.9 14:10 10.9 8:20 3.4 0.0 0.0 8.0 53.1 13:20 OSO
2 12.8 15.9 14:50 7.4 00:00 5.6 0.0 0.8 17.4 78.9 12:50 O
3 10.9 16.9 16:40 6.1 1:40 7.4 0.0 0.0 11.9 61.2 15:50 O
4 12.1 16.7 11:10 7.5 7:50 6.2 0.0 0.0 3.1 27.4 1:30 ONO
5 13.4 21.4 15:10 7.8 4:30 5.2 0.2 0.4 8.2 51.5 15:50 O
6 10.0 15.2 15:50 6.3 7:40 8.3 0.0 0.0 9.0 48.3 14:40 O
7 10.4 17.5 16:40 3.0 7:50 7.9 0.0 0.0 3.9 30.6 14:20 O
8 11.4 18.3 13:50 5.5 7:50 6.9 0.0 0.0 2.7 20.9 14:10 SE
9 11.9 18.2 16:00 6.3 4:10 6.4 0.0 0.0 5.5 40.2 14:10 O
10 10.6 15.8 12:50 6.7 1:00 7.8 0.0 0.0 4.0 25.7 13:10 OSO
11 12.8 21.3 13:50 4.6 6:50 5.9 0.4 0.0 2.4 16.1 14:40 SSO
12 14.4 23.8 15:30 7.7 6:10 4.6 0.6 0.0 2.4 17.7 15:40 SO
13 13.1 19.6 15:50 8.1 5:50 5.4 0.1 0.0 3.9 24.1 14:40 SO
14 12.9 19.5 13:40 7.8 00:00 5.4 0.0 0.0 2.9 20.9 15:20 SSO
15 11.0 15.8 14:00 6.0 7:20 7.3 0.0 0.0 3.4 27.4 13:30 SO
16 12.2 13.4 11:00 11.3 00:00 6.2 0.0 39.6 10.8 48.3 10:20 NE
17 13.0 16.3 16:30 10.6 00:00 5.3 0.0 0.2 6.3 46.7 4:50 NE
18 12.1 18.8 16:00 8.1 00:00 6.3 0.0 0.0 1.9 17.7 15:00 SE
19 10.3 16.5 14:20 4.5 7:10 8.0 0.0 0.0 2.9 25.7 15:00 E
20 10.3 16.4 14:50 5.3 6:30 8.1 0.0 0.0 2.6 20.9 12:00 ESE
21 10.2 17.7 13:30 3.8 7:10 8.2 0.0 0.0 1.9 19.3 15:10 O
22 11.3 15.9 12:30 6.2 7:50 7.1 0.0 8.2 4.5 29.0 14:50 NE
23 12.0 14.8 16:10 10.9 4:20 6.3 0.0 8.4 7.4 35.4 22:10 NE
24 10.3 13.2 12:50 7.6 00:00 8.1 0.0 0.0 9.2 30.6 9:30 NE
25 7.4 10.7 13:00 2.9 00:00 10.9 0.0 0.0 3.9 25.7 9:10 OSO
26 6.6 11.3 12:10 2.5 1:10 11.8 0.0 0.6 5.6 33.8 16:00 NE
27 7.9 16.0 15:00 0.6 5:40 10.4 0.0 0.2 2.4 17.7 10:40 SO
28 11.8 17.9 15:00 7.4 4:10 6.6 0.0 0.0 2.7 19.3 16:30 NO
29 13.7 20.8 15:20 7.2 7:40 4.7 0.2 0.0 3.4 25.7 17:10 SSO
30 8.0 10.9 0:10 5.5 17:30 10.3 0.0 4.8 2.3 17.7 7:00 ONO
31 8.8 11.2 13:20 5.9 0:10 9.5 0.0 2.6 5.6 35.4 9:40 NE
-------------------------------------------------------------------------------------
11.2 23.8 12 0.6 27 221.5 1.6 65.8 5.2 78.9 2 O
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 39.60 EL 16/03/20
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració