Select a Year or Month report
Report for 2020 Sep
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per AGO. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 27.6 35.7 15:40 18.8 6:00 0.0 9.2 0.0 3.5 25.7 13:10 SO
2 26.1 31.4 16:00 21.1 3:50 0.0 7.8 0.0 5.5 29.0 16:30 SSO
3 23.5 26.8 12:30 17.2 7:30 0.1 5.2 1.0 5.6 27.4 14:50 SSO
4 22.9 26.8 15:30 19.5 8:40 0.0 4.6 0.0 5.3 25.7 15:50 SSO
5 23.3 29.8 14:40 16.4 7:10 0.2 5.1 0.0 3.4 27.4 15:50 SO
6 25.3 31.3 15:00 18.6 7:00 0.0 6.9 0.0 3.7 24.1 12:40 SSO
7 25.2 31.7 15:50 18.0 7:10 0.0 6.8 0.0 4.8 25.7 20:20 SE
8 26.3 32.6 14:20 20.2 5:20 0.0 7.9 0.0 3.5 24.1 15:40 SE
9 27.8 34.6 13:50 20.5 5:20 0.0 9.5 0.0 3.4 25.7 14:40 SO
10 25.9 31.8 12:40 19.2 7:20 0.0 7.6 0.0 2.7 22.5 13:20 SSO
11 25.9 34.1 13:40 19.2 4:00 0.0 7.6 0.0 2.7 19.3 14:50 SSO
12 26.6 33.1 14:00 21.2 7:40 0.0 8.2 0.0 4.0 29.0 15:00 SO
13 25.7 30.6 13:40 19.9 7:30 0.0 7.4 0.0 3.1 25.7 14:50 SO
14 24.4 29.5 14:30 20.6 2:50 0.0 6.1 0.0 2.9 22.5 16:00 SSO
15 24.6 28.9 14:10 19.2 7:40 0.0 6.3 0.0 3.7 24.1 13:30 SSO
16 24.9 31.0 13:40 20.4 7:30 0.0 6.6 0.0 3.5 25.7 16:10 SSO
17 23.5 29.1 13:50 17.6 7:20 0.1 5.2 0.0 3.2 22.5 13:50 SSO
18 24.6 30.1 16:10 20.9 8:00 0.0 6.3 0.0 2.1 19.3 16:20 NE
19 25.2 31.2 15:10 18.5 7:30 0.0 6.9 0.0 4.3 27.4 13:40 SO
20 26.3 32.7 18:30 19.5 6:00 0.0 7.9 0.0 3.2 25.7 14:30 SSO
21 25.9 34.3 14:30 19.3 7:20 0.0 7.6 0.0 2.9 22.5 17:50 SO
22 25.9 30.6 13:40 21.8 7:10 0.0 7.6 0.0 4.0 27.4 16:30 SSO
23 24.7 28.8 14:10 21.6 7:10 0.0 6.4 0.0 5.1 33.8 14:20 SSO
24 23.9 27.9 17:30 19.6 7:40 0.0 5.6 0.0 5.0 32.2 15:00 SSO
25 24.4 30.1 15:00 18.2 7:30 0.0 6.1 0.0 4.8 27.4 14:50 SO
26 25.4 31.6 15:00 19.3 7:10 0.0 7.1 0.0 3.7 22.5 14:10 S
27 25.1 30.8 15:00 19.9 7:30 0.0 6.8 0.0 3.4 22.5 18:00 S
28 24.7 29.5 13:40 20.1 6:50 0.0 6.4 1.4 4.8 29.0 22:20 SSO
29 18.4 24.1 15:20 16.0 9:20 0.7 0.8 18.8 2.6 19.3 0:10 ONO
30 19.0 25.1 14:20 13.7 7:30 1.3 1.9 0.6 4.5 22.5 23:40 ONO
31 19.2 25.3 16:50 13.6 5:40 1.3 2.2 0.0 4.3 29.0 13:50 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
24.6 35.7 1 13.6 31 3.6 197.4 21.8 3.9 33.8 23 SSO
Màx >= 32.0: 7
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 18.80 EL 29/08/20
Dies de Pluja: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració