Select a Year or Month report
Report for 2020 Nov
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.6 27.3 16:00 14.0 5:40 1.3 2.5 0.0 2.7 22.5 14:30 SO
2 14.6 18.1 13:00 10.9 00:00 3.8 0.0 7.2 3.4 37.0 15:40 OSO
3 12.8 17.4 17:30 8.3 8:10 5.5 0.0 0.0 6.8 49.9 16:30 OSO
4 13.9 19.9 13:50 7.4 8:20 4.6 0.2 0.0 5.3 33.8 15:20 OSO
5 14.7 21.1 18:00 8.6 5:10 4.1 0.4 0.0 4.2 30.6 17:00 OSO
6 16.2 24.7 16:00 8.4 7:30 3.7 1.6 0.0 3.4 27.4 13:50 SO
7 19.3 24.3 14:20 15.8 6:50 0.4 1.4 0.0 3.9 22.5 16:00 SE
8 19.3 23.5 14:50 16.6 7:50 0.5 1.4 0.0 3.1 22.5 15:40 SSO
9 18.9 23.4 15:20 14.2 8:30 0.8 1.4 0.0 2.6 20.9 16:20 SSO
10 17.5 23.3 14:20 14.4 23:50 1.3 0.4 0.4 2.7 27.4 23:00 SO
11 15.2 21.0 16:30 9.8 23:40 3.5 0.4 0.0 3.4 30.6 16:40 OSO
12 14.3 21.3 16:20 9.2 1:30 4.6 0.6 0.0 3.7 27.4 16:20 ONO
13 15.0 21.9 14:50 8.7 7:30 3.7 0.4 0.0 3.4 19.3 2:20 ONO
14 12.6 17.3 16:50 7.2 00:00 5.7 0.0 5.2 2.4 25.7 18:10 OSO
15 11.2 19.0 17:50 5.0 3:40 7.2 0.0 0.0 3.5 24.1 15:30 ONO
16 10.9 18.6 16:00 6.3 8:10 7.4 0.0 0.0 4.0 22.5 11:30 ONO
17 11.2 19.2 15:00 3.9 7:40 7.2 0.1 0.0 2.3 19.3 10:10 SSE
18 11.6 19.9 15:40 4.1 8:40 6.9 0.2 0.0 1.9 19.3 16:20 SSO
19 13.1 19.4 15:20 7.2 8:00 5.3 0.1 0.0 2.1 25.7 15:00 SO
20 16.6 20.3 14:00 12.5 5:40 2.1 0.3 0.0 3.1 25.7 18:10 E
21 19.1 25.3 17:00 15.1 2:00 0.8 1.6 0.0 2.4 17.7 2:50 E
22 16.7 20.8 14:40 14.3 2:30 1.9 0.3 2.0 1.6 20.9 10:20 NE
23 16.7 22.0 15:40 11.9 00:00 2.5 0.9 3.6 3.2 27.4 13:40 OSO
24 15.1 21.1 14:40 10.9 7:40 3.7 0.4 0.2 3.9 25.7 17:30 NO
25 15.4 20.9 15:50 11.0 4:20 3.2 0.3 1.0 6.0 40.2 13:10 N
26 14.0 17.3 16:20 10.9 00:00 4.3 0.0 9.9 8.9 41.8 13:40 O
27 13.1 17.7 16:40 10.2 22:30 5.2 0.0 21.8 6.6 32.2 12:00 O
28 14.1 20.6 14:20 9.3 7:50 4.5 0.3 20.8 3.9 25.7 14:00 O
29 13.9 20.3 13:20 7.8 7:40 4.8 0.4 1.0 2.9 24.1 13:30 N
30 15.2 24.4 14:40 9.6 2:50 4.1 0.9 0.0 4.0 20.9 9:20 ENE
31 14.6 22.4 15:10 8.2 7:00 4.6 0.8 0.0 2.7 20.9 12:10 OSO
-------------------------------------------------------------------------------------
15.0 27.3 1 3.9 17 119.1 17.2 18.4 3.7 49.9 3 O
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 7.19 EL 02/10/20
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració