Select a Year or Month report
Report for 2021 Jun
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUN. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.7 27.4 13:30 13.4 5:30 1.1 2.5 0.0 4.0 29.0 14:50 SO
2 20.5 25.8 15:50 13.9 6:20 0.8 3.0 0.0 6.4 27.4 16:10 NNE
3 20.3 25.9 14:00 15.0 7:20 0.5 2.5 0.0 6.3 29.0 14:30 ESE
4 21.3 26.5 17:50 17.7 7:00 0.0 3.0 0.0 6.1 25.7 9:10 ENE
5 19.4 24.9 17:20 15.1 6:50 0.6 1.7 0.0 4.8 27.4 13:10 SSO
6 19.8 24.8 15:10 15.8 8:50 0.3 1.7 3.4 7.1 33.8 14:10 OSO
7 19.8 25.8 14:30 13.9 6:20 0.9 2.4 0.0 4.8 35.4 18:10 ENE
8 20.5 26.6 13:40 14.4 6:50 0.8 3.0 0.0 4.7 29.0 14:20 S
9 21.8 28.2 14:40 15.4 6:20 0.6 4.1 0.0 5.0 29.0 13:50 SSO
10 22.4 28.4 14:20 15.3 6:20 0.5 4.6 0.0 6.3 38.6 19:10 SO
11 23.2 29.1 12:30 16.1 6:30 0.3 5.2 0.0 5.1 30.6 14:50 ENE
12 24.3 30.5 13:30 16.8 6:40 0.0 6.1 0.0 6.3 30.6 14:40 SSO
13 25.8 33.3 12:30 18.4 4:40 0.0 7.5 0.0 6.3 33.8 14:20 SSO
14 26.5 33.8 14:50 19.2 7:10 0.0 8.2 0.0 5.6 32.2 18:30 E
15 25.9 32.4 13:10 18.6 4:40 0.0 7.5 0.0 5.6 32.2 12:10 E
16 26.1 32.4 13:00 19.8 5:20 0.0 7.0 0.0 4.7 29.0 14:00 SE
17 23.2 25.8 14:00 18.9 00:00 0.0 4.9 0.6 7.7 49.9 15:20 NNE
18 23.3 30.1 13:50 17.1 4:50 0.1 5.1 0.0 6.0 29.0 14:20 NNE
19 23.5 28.0 12:10 18.9 5:00 0.0 5.2 0.0 3.9 19.3 11:30 SSO
20 22.2 26.9 15:10 18.2 6:10 0.0 3.9 0.2 5.5 27.4 15:40 NNE
21 23.4 28.7 15:10 17.6 5:40 0.0 5.2 0.0 7.1 35.4 15:40 SO
22 22.1 26.3 14:30 18.7 7:20 0.0 3.8 0.0 6.3 29.0 17:40 NNE
23 18.8 24.1 16:30 15.2 11:20 0.8 1.3 9.4 4.7 22.5 12:00 NNE
24 20.2 26.2 14:40 14.3 6:50 0.9 2.7 0.0 6.1 22.5 5:50 NNE
25 20.2 25.0 15:30 14.6 5:40 0.9 2.8 0.0 5.6 30.6 16:10 SSO
26 21.4 27.2 14:30 16.3 6:00 0.3 3.4 0.0 5.1 33.8 14:40 SO
27 22.4 27.1 15:30 17.7 7:30 0.0 4.2 0.4 5.1 29.0 17:20 SSO
28 22.2 27.9 17:20 16.9 6:30 0.1 4.0 0.0 3.9 25.7 16:50 SSO
29 22.0 26.0 12:50 17.6 6:40 0.0 3.7 0.0 6.3 35.4 15:20 SSO
30 21.6 25.2 17:00 18.7 6:10 0.0 3.3 0.0 5.5 25.7 18:10 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
22.1 33.8 14 13.4 1 9.5 123.7 14.0 5.6 49.9 17 SSO
Máx >= 32.0: 4
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 9.40 EL 23/06/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración