Select a Year or Month report
Report for 2021 Jul
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para JUL. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 22.8 27.3 15:20 18.6 7:00 0.0 4.5 0.0 5.5 30.6 16:00 SSO
2 22.7 28.4 17:30 16.2 6:40 0.3 4.7 0.0 5.0 29.0 15:20 SSO
3 23.7 28.6 14:30 18.4 2:40 0.0 5.4 0.0 5.5 29.0 12:10 SSO
4 23.4 30.3 14:10 18.6 5:50 0.0 5.2 0.0 5.0 37.0 15:40 ESE
5 23.2 28.3 16:00 17.4 5:50 0.1 5.0 0.0 5.5 30.6 17:50 SSO
6 25.3 30.5 13:20 22.1 6:50 0.0 7.0 0.0 5.0 33.8 21:20 SSO
7 23.1 27.2 16:10 19.6 7:40 0.0 4.7 0.0 6.3 27.4 15:30 NNE
8 22.5 28.3 14:30 18.6 7:20 0.0 4.2 0.0 8.0 32.2 14:30 NNE
9 22.4 26.8 15:40 17.2 6:40 0.0 4.2 0.0 6.8 35.4 15:00 SSO
10 23.7 29.2 14:50 17.4 4:50 0.1 5.5 0.0 8.2 43.5 14:20 OSO
11 23.7 29.0 15:10 17.7 6:30 0.0 5.4 0.0 5.1 32.2 12:50 SO
12 24.0 30.0 13:00 19.8 5:30 0.0 5.7 0.0 5.5 30.6 23:10 O
13 21.9 28.7 17:50 15.7 6:40 0.4 4.0 0.0 8.4 32.2 13:40 ONO
14 21.2 27.4 14:00 15.9 6:40 0.4 3.3 0.0 8.0 29.0 15:40 NNE
15 22.0 27.2 13:40 17.1 4:20 0.1 3.8 0.0 6.1 33.8 15:30 NNE
16 22.2 27.5 13:50 16.8 5:30 0.2 4.1 0.0 5.0 33.8 14:30 S
17 23.0 28.5 13:50 18.3 7:00 0.0 4.7 0.0 5.3 29.0 15:50 SSO
18 23.7 29.4 14:00 18.0 3:30 0.0 5.5 0.0 4.7 30.6 16:00 SSO
19 26.2 31.4 15:30 19.8 6:30 0.0 7.9 0.0 7.7 43.5 14:30 SO
20 25.2 30.8 14:20 18.2 6:50 0.0 6.9 0.0 6.4 35.4 16:40 SO
21 25.9 31.4 14:40 20.9 1:00 0.0 7.6 0.0 5.1 27.4 14:20 S
22 26.6 33.3 17:20 19.3 6:10 0.0 8.3 0.0 6.1 35.4 15:20 SO
23 26.1 32.8 13:30 19.2 7:20 0.0 7.8 0.0 5.8 38.6 17:00 ENE
24 25.4 31.5 14:00 19.6 7:00 0.0 7.1 0.0 4.2 30.6 15:10 SE
25 24.4 30.0 13:10 19.9 6:40 0.0 6.1 0.0 6.1 33.8 14:40 SSO
26 22.9 28.9 17:40 18.7 6:30 0.0 4.6 0.0 4.0 27.4 18:10 SSO
27 23.9 29.2 13:50 18.6 4:50 0.0 5.6 0.0 6.9 32.2 13:50 SO
28 23.7 29.6 14:00 18.6 7:30 0.0 5.4 0.0 5.8 33.8 14:50 SO
29 23.5 28.3 16:40 17.9 6:50 0.0 5.2 0.0 4.7 27.4 14:50 SSO
30 24.7 29.8 13:50 20.3 7:50 0.0 6.4 0.0 4.7 27.4 16:40 SSO
31 23.2 26.9 12:00 15.4 21:30 0.1 5.0 10.4 5.5 67.6 21:20 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
23.7 33.3 22 15.4 31 1.6 170.6 10.4 5.9 67.6 31 SSO
Máx >= 32.0: 2
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 10.39 EL 31/07/21
Días de Lluvia: 1 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración