Select a Year or Month report
Report for 2021 Sep
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.7 24.2 11:50 18.3 23:10 0.0 2.4 2.0 5.1 32.2 16:30 NNE
2 21.5 26.6 17:30 16.4 5:40 0.2 3.4 2.0 6.0 37.0 6:30 ENE
3 21.3 28.5 15:20 16.9 7:50 0.1 3.2 2.0 3.2 24.1 14:50 ONO
4 21.4 26.9 15:10 17.2 8:00 0.1 3.3 0.0 4.0 27.4 15:20 SSO
5 23.8 28.8 14:20 19.7 7:30 0.0 5.5 0.0 4.3 27.4 15:30 SSO
6 24.0 29.3 13:50 20.4 3:50 0.0 5.7 0.0 4.7 27.4 14:50 SSO
7 23.7 28.2 16:50 20.4 23:50 0.0 5.4 0.0 3.7 20.9 17:10 SSO
8 23.5 29.3 16:10 17.9 8:30 0.0 5.2 0.0 5.0 32.2 13:50 E
9 22.7 29.5 13:50 19.4 00:00 0.0 4.4 2.0 5.3 24.1 9:20 NNE
10 20.6 27.4 13:00 17.3 23:50 0.2 2.5 3.4 4.5 32.2 17:40 O
11 20.8 26.6 13:50 15.7 6:50 0.6 3.1 0.2 4.0 25.7 13:50 SO
12 22.3 27.7 14:30 18.4 4:10 0.0 4.0 0.0 3.2 30.6 14:20 SO
13 23.2 27.4 13:10 19.7 5:50 0.0 4.9 0.0 5.1 30.6 14:30 SO
14 24.9 29.3 15:10 21.2 8:00 0.0 6.6 0.0 3.7 25.7 15:50 SSO
15 24.7 29.7 15:20 21.3 8:20 0.0 6.4 0.0 5.6 43.5 0:30 NNE
16 22.2 27.2 15:00 19.3 5:00 0.0 3.8 2.4 4.0 22.5 15:20 NNE
17 21.8 27.8 15:00 16.6 8:10 0.1 3.7 0.0 5.0 27.4 12:50 SO
18 19.9 26.9 14:30 16.1 8:20 0.4 2.0 16.6 3.1 37.0 17:20 ENE
19 19.1 24.3 15:40 14.1 8:00 0.9 1.7 0.0 5.3 32.2 18:20 NNE
20 18.7 25.1 15:30 14.1 4:40 1.2 1.5 0.8 6.0 27.4 15:40 NNE
21 16.9 21.8 18:00 13.1 2:40 2.0 0.6 0.0 4.0 22.5 11:00 NNE
22 18.8 23.1 15:00 14.8 4:50 1.0 1.5 0.0 5.1 32.2 10:40 NNE
23 18.8 23.9 17:10 14.4 9:30 0.7 1.2 3.8 5.5 24.1 5:40 NNE
24 19.9 24.1 17:40 16.4 3:20 0.4 2.1 0.0 5.0 22.5 11:20 NNE
25 22.4 27.9 13:20 18.4 2:40 0.0 4.1 0.0 4.3 27.4 14:20 NNE
26 23.1 28.7 16:40 18.1 00:00 0.0 4.8 0.0 4.5 22.5 15:20 NNE
27 21.4 28.8 14:50 15.4 6:40 0.7 3.9 0.0 3.5 22.5 13:30 O
28 20.1 25.3 14:10 15.6 8:00 0.6 2.5 0.0 4.7 30.6 15:20 SO
29 19.3 23.9 15:00 15.7 7:00 0.4 1.5 0.0 3.9 25.7 16:00 SSO
30 19.0 23.6 16:00 15.9 4:20 0.7 1.4 0.0 5.1 27.4 14:10 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
21.4 29.7 15 13.1 21 10.5 102.1 35.2 4.6 43.5 15 NNE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 16.61 EL 18/09/21
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 8 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración