Select a Year or Month report
Report for 2021 Oct
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 24.2 14:10 11.4 7:50 2.1 1.6 0.0 2.9 25.7 16:40 E
2 19.2 24.3 14:10 13.9 8:20 1.2 2.0 0.2 4.2 29.0 17:00 SSO
3 21.2 23.9 14:40 16.1 23:50 0.1 3.0 13.2 8.7 37.0 11:20 SSO
4 14.2 17.4 16:20 11.9 00:00 4.1 0.0 10.4 4.8 22.5 1:30 NNE
5 15.8 23.6 15:40 8.6 7:20 3.7 1.2 0.0 4.5 33.8 16:00 E
6 16.4 21.9 14:40 12.8 5:50 2.4 0.5 0.0 3.1 22.5 16:20 ESE
7 15.8 21.3 15:30 10.9 3:40 3.1 0.6 0.0 4.3 20.9 10:10 NNE
8 15.7 21.1 15:00 10.8 7:10 3.1 0.5 0.0 3.1 24.1 15:20 SSO
9 15.1 19.7 12:20 11.4 7:50 3.2 0.1 0.0 1.4 17.7 16:40 SSE
10 15.9 20.1 14:10 12.9 7:40 2.6 0.2 0.0 3.1 25.7 15:50 SSO
11 15.8 22.9 15:50 10.7 6:00 3.2 0.7 0.0 4.0 22.5 7:30 NNE
12 15.8 23.6 16:00 9.4 8:10 3.7 1.1 0.0 2.4 16.1 3:10 E
13 15.3 21.2 14:20 9.6 6:10 3.4 0.4 0.0 4.2 29.0 8:50 NNE
14 15.6 20.2 15:20 11.4 8:00 2.9 0.2 0.0 2.7 24.1 15:50 SSO
15 16.4 22.4 16:10 11.8 6:20 2.7 0.8 0.0 2.7 20.9 14:10 ENE
16 15.6 21.0 15:00 11.1 5:50 3.0 0.3 0.0 3.2 29.0 15:50 S
17 15.8 21.3 14:50 11.5 6:30 2.9 0.4 0.0 2.6 20.9 15:30 S
18 16.7 21.6 16:30 12.1 8:40 2.4 0.8 0.0 2.4 19.3 15:30 ENE
19 17.3 22.8 15:20 12.7 5:20 2.0 0.9 0.2 3.9 30.6 16:00 SO
20 18.4 21.1 15:20 16.3 23:20 0.5 0.5 0.0 6.1 30.6 16:20 SO
21 16.9 20.9 13:40 12.8 9:20 1.7 0.3 0.0 3.9 25.7 14:00 NE
22 15.1 18.9 14:10 12.1 23:50 3.2 0.0 0.0 3.4 20.9 10:00 NNE
23 13.7 20.4 15:30 10.2 3:50 4.7 0.1 0.0 5.6 27.4 7:10 NNE
24 13.7 21.7 16:50 7.4 8:10 5.0 0.4 0.0 2.6 19.3 17:30 NNE
25 13.6 21.8 14:40 7.2 8:20 5.1 0.4 0.0 2.4 24.1 15:20 SSO
26 14.7 21.1 15:10 9.7 2:50 4.0 0.4 0.0 3.7 27.4 14:40 SO
27 13.7 20.8 15:00 7.7 7:40 4.9 0.3 0.0 2.4 20.9 14:20 E
28 13.0 19.6 15:30 7.1 8:20 5.4 0.1 0.0 3.1 20.9 11:20 NNE
29 14.8 20.0 16:30 10.3 0:40 3.6 0.1 0.2 1.8 20.9 15:10 SSO
30 17.1 19.7 16:40 15.4 5:50 1.3 0.2 13.6 4.8 38.6 9:30 SO
31 18.7 24.6 15:10 14.3 7:00 1.3 1.7 0.2 4.2 35.4 15:10 ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
16.0 24.6 31 7.1 28 92.4 20.0 38.0 3.6 38.6 30 SSO
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 13.59 EL 30/10/21
Días de Lluvia: 7 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración