Select a Year or Month report
Report for 2021 Dec
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per NOV. 2021
NOM: santpauVUEPRO CIUTAT: Sant Pau Ordal PROVÍNCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 17.8 22.2 13:50 12.9 00:00 1.1 0.7 1.0 8.7 40.2 15:10 ONO
2 13.7 18.8 14:10 10.7 6:00 4.6 0.0 0.0 4.5 25.7 16:20 ONO
3 11.7 15.8 15:40 7.4 22:10 6.6 0.0 0.2 5.6 32.2 16:20 ONO
4 9.8 15.6 15:00 6.4 8:10 8.4 0.0 3.2 7.1 25.7 2:00 NNE
5 9.1 15.3 15:00 5.9 6:50 9.2 0.0 0.0 4.8 24.1 9:20 NNE
6 10.3 16.3 14:30 5.2 3:50 8.0 0.0 0.0 6.3 29.0 6:10 NNE
7 11.2 17.2 15:10 5.9 6:20 7.1 0.0 0.0 7.7 30.6 11:00 NNE
8 12.2 19.2 14:10 7.9 22:50 6.1 0.0 0.0 5.3 24.1 0:50 NE
9 11.8 16.6 14:00 8.1 0:40 6.5 0.0 0.8 5.8 27.4 10:00 NNE
10 11.3 13.5 3:20 8.0 21:00 6.9 0.0 6.2 5.6 29.0 10:20 NNE
11 13.6 16.6 15:00 11.2 0:10 4.8 0.0 6.8 6.8 30.6 14:10 NNE
12 13.3 15.8 16:20 11.8 00:00 5.0 0.0 0.0 5.8 25.7 12:20 NNE
13 13.9 19.1 15:30 11.4 7:50 4.4 0.0 0.0 5.5 25.7 4:40 NNE
14 12.4 15.2 14:00 10.2 1:30 5.9 0.0 10.8 5.0 22.5 10:40 NNE
15 10.7 14.2 15:10 7.9 7:20 7.6 0.0 1.0 2.7 17.7 10:40 NNE
16 9.3 10.7 15:20 7.7 7:30 9.0 0.0 0.6 5.5 20.9 2:10 NNE
17 10.3 15.5 14:30 6.4 23:50 8.0 0.0 0.0 6.3 29.0 5:10 NE
18 9.3 15.6 15:50 6.0 8:20 9.0 0.0 0.0 6.1 29.0 7:20 NNE
19 9.2 17.1 16:00 3.7 8:30 9.1 0.0 0.0 1.4 14.5 0:20 E
20 9.4 14.7 15:10 5.1 8:10 8.9 0.0 0.2 0.5 11.3 15:20 E
21 11.6 17.1 15:50 8.8 1:20 6.7 0.0 0.0 3.4 25.7 8:50 NNE
22 10.4 13.8 13:00 6.7 8:30 7.8 0.0 0.2 4.3 20.9 13:00 NNE
23 10.9 12.9 13:50 9.2 6:50 7.4 0.0 33.0 11.7 49.9 15:40 ENE
24 9.5 12.5 14:40 7.1 00:00 8.8 0.0 20.4 7.4 41.8 11:40 ESE
25 8.6 12.5 16:30 6.4 8:00 9.7 0.0 9.6 6.6 27.4 7:00 NNE
26 8.1 12.3 15:00 5.4 22:50 10.3 0.0 0.0 6.8 24.1 9:30 NNE
27 7.6 11.8 14:30 3.4 1:30 10.7 0.0 0.0 8.2 46.7 12:40 ONO
28 5.6 9.4 15:20 3.0 6:00 12.7 0.0 0.0 9.3 45.1 13:50 ONO
29 7.1 13.2 15:00 1.6 7:10 11.2 0.0 0.0 5.5 30.6 15:40 NNE
30 7.7 13.6 15:30 3.6 3:20 10.6 0.0 0.0 2.7 19.3 11:30 ENE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.6 22.2 1 1.6 29 232.4 0.7 94.0 5.8 49.9 23 NNE
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 32.99 EL 23/11/21
Dies de Pluja: 14 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració