Select a Year or Month report
Report for 2022 Jan
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 7.9 13.8 15:10 2.5 5:40 10.4 0.0 0.8 3.4 24.1 14:20 E
2 8.7 12.8 15:30 4.5 00:00 9.6 0.0 0.0 5.5 29.0 22:40 NNE
3 7.2 13.6 15:40 1.4 8:30 11.1 0.0 0.0 3.9 19.3 1:20 NE
4 10.5 16.4 12:40 4.5 5:00 7.8 0.0 0.0 8.9 48.3 20:10 ONO
5 8.1 10.6 14:30 4.7 00:00 10.2 0.0 0.0 10.1 53.1 11:20 ONO
6 8.3 14.0 12:10 3.7 8:10 10.0 0.0 0.8 5.5 29.0 1:00 NNE
7 10.8 15.8 13:40 5.1 8:10 7.5 0.0 0.0 3.7 27.4 13:40 SO
8 10.2 12.5 4:10 6.0 00:00 8.1 0.0 0.0 12.7 67.6 14:20 ONO
9 7.4 10.8 13:30 3.7 4:50 10.9 0.0 0.0 7.9 38.6 14:50 NO
10 12.6 15.7 12:00 7.8 00:00 5.7 0.0 0.0 15.1 64.4 14:00 ONO
11 8.5 13.6 13:20 4.1 8:50 9.8 0.0 0.0 2.4 16.1 11:30 NNE
12 9.0 13.9 15:50 4.4 6:40 9.3 0.0 0.0 4.2 25.7 10:50 NNE
13 8.7 15.5 14:50 3.0 8:10 9.6 0.0 0.0 2.6 24.1 13:20 E
14 9.8 16.9 16:20 5.2 3:30 8.5 0.0 0.2 3.1 20.9 7:50 NNE
15 8.8 16.9 15:40 3.5 8:30 9.5 0.0 0.0 2.1 14.5 6:40 E
16 7.8 14.1 14:30 2.5 8:10 10.5 0.0 0.0 1.1 14.5 13:00 SO
17 7.5 12.7 15:40 3.7 5:00 10.8 0.0 0.0 1.8 16.1 15:40 NNE
18 7.6 14.9 15:20 1.6 8:30 10.8 0.0 0.0 2.7 27.4 4:00 NNE
19 6.1 13.2 14:30 1.4 8:30 12.2 0.0 0.2 1.8 19.3 13:40 OSO
20 5.9 13.6 14:00 2.3 1:50 12.4 0.0 0.2 8.4 35.4 18:10 NNE
21 7.0 13.6 15:10 1.2 8:00 11.3 0.0 0.0 2.7 30.6 1:10 E
22 8.7 11.5 15:00 6.8 8:40 9.6 0.0 0.0 0.8 11.3 15:00 S
23 10.6 12.7 16:40 8.7 5:00 7.7 0.0 0.6 1.9 16.1 12:10 OSO
24 11.8 14.1 15:30 9.8 9:50 6.5 0.0 0.2 1.4 17.7 14:10 SSO
25 11.8 17.4 14:50 6.8 8:00 6.5 0.0 0.4 2.7 22.5 16:00 ENE
26 11.4 14.9 14:40 8.7 0:30 6.9 0.0 0.0 5.8 25.7 12:00 NNE
27 14.0 19.2 12:40 9.0 8:30 4.3 0.1 0.0 7.7 48.3 13:50 ONO
28 15.2 18.3 14:10 11.3 7:20 3.1 0.0 0.0 7.4 69.2 13:20 NNE
29 15.7 18.4 15:20 12.9 00:00 2.6 0.0 0.0 7.6 54.7 0:50 NNE
30 14.7 19.0 15:20 11.9 9:20 3.7 0.0 0.0 8.7 29.0 3:20 NNE
31 12.1 20.4 15:50 7.2 5:20 6.3 0.1 0.0 1.9 22.5 10:10 E
-------------------------------------------------------------------------------------
9.8 20.4 31 1.2 21 263.3 0.2 3.4 5.0 69.2 28 NNE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 0.79 EL 01/12/21
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración