Select a Year or Month report
Report for 2022 Mar
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2022
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 10.9 16.8 14:50 5.9 8:00 7.4 0.0 0.0 7.9 35.4 18:30 NNE
2 12.4 20.0 15:40 8.4 3:10 6.0 0.0 0.0 11.1 38.6 9:10 NNE
3 11.3 19.0 14:40 4.7 9:10 7.0 0.0 0.0 2.6 20.9 6:30 S
4 9.4 14.2 12:40 4.8 6:30 8.9 0.0 0.0 1.8 17.7 2:00 S
5 9.7 14.1 15:10 6.3 23:40 8.6 0.0 0.0 2.6 16.1 11:40 NNE
6 9.1 15.3 15:00 4.8 8:30 9.2 0.0 0.0 7.2 30.6 10:20 NNE
7 9.6 16.2 15:40 5.6 6:00 8.7 0.0 0.0 7.2 29.0 7:30 NNE
8 9.9 14.7 15:30 4.2 8:20 8.4 0.0 0.0 3.5 24.1 5:40 S
9 9.0 15.2 14:20 3.4 8:30 9.3 0.0 0.0 2.9 24.1 16:00 S
10 7.8 14.8 14:40 1.6 8:50 10.5 0.0 0.0 2.4 22.5 15:10 ENE
11 9.9 16.5 13:50 4.6 8:40 8.3 0.0 0.0 3.4 25.7 15:20 SO
12 9.9 12.3 11:30 7.7 1:00 8.3 0.0 0.6 2.3 20.9 12:40 S
13 11.2 13.3 15:00 8.3 3:30 7.1 0.0 0.0 8.5 37.0 14:50 SO
14 11.8 15.2 11:50 8.7 00:00 6.4 0.0 0.2 8.9 46.7 16:30 ONO
15 10.6 16.1 15:40 5.4 7:40 7.8 0.0 0.0 7.6 41.8 13:20 NNE
16 11.7 17.4 16:40 7.3 3:00 6.6 0.0 0.0 4.8 22.5 9:40 NNE
17 13.2 20.2 14:20 9.1 2:10 5.1 0.0 0.0 5.6 30.6 7:50 NNE
18 12.1 21.3 13:40 6.3 7:00 6.4 0.2 0.0 3.9 32.2 13:50 S
19 9.4 10.9 7:40 6.2 00:00 8.9 0.0 0.0 4.0 25.7 9:50 NNE
20 9.0 16.4 15:30 4.8 7:10 9.3 0.0 0.0 4.5 22.5 6:10 NNE
21 12.2 19.8 17:00 4.2 5:20 6.3 0.2 0.0 7.9 48.3 15:30 NNE
22 10.7 19.4 16:40 5.3 23:50 7.6 0.0 0.0 5.0 25.7 9:30 NNE
23 9.0 16.8 13:20 2.1 6:20 9.3 0.0 0.0 3.1 25.7 15:00 SO
24 11.4 16.4 13:50 7.7 23:00 6.9 0.0 0.0 3.9 32.2 12:30 OSO
25 10.3 15.1 14:00 6.8 4:00 7.9 0.0 0.0 4.8 27.4 6:10 NE
26 8.4 11.1 17:00 6.6 00:00 9.8 0.0 1.6 1.6 16.1 15:30 ENE
27 8.1 13.2 14:40 3.4 8:00 10.2 0.0 0.0 2.9 24.1 14:20 SO
28 9.3 13.4 16:20 5.1 0:50 9.0 0.0 0.0 3.4 24.1 16:20 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
10.3 21.3 18 1.6 10 225.4 0.6 2.4 4.8 48.3 21 NNE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 1.60 EL 26/02/22
Días de Lluvia: 3 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración