Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2018 Gen
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2018
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.9 13.1 20:30 6.7 9:00 8.4 0.0 0.0 12.1 53.1 1:30 ONO
2 11.7 15.2 16:00 6.6 7:30 6.6 0.0 0.0 13.2 48.3 14:00 ONO
3 15.5 19.6 15:30 11.9 6:30 2.9 0.1 0.0 15.8 51.5 3:00 NO
4 16.2 19.3 15:30 13.6 23:30 2.2 0.1 0.0 12.6 56.3 15:00 ONO
5 11.7 15.9 15:00 6.5 00:00 6.7 0.0 0.0 6.1 40.2 14:30 ONO
6 8.5 13.4 15:30 2.6 6:00 9.8 0.0 4.6 5.6 33.8 21:00 ONO
7 8.6 12.3 2:00 3.4 00:00 9.8 0.0 20.2 3.7 27.4 9:00 ESE
8 5.3 9.3 14:30 2.7 3:00 13.1 0.0 0.4 12.4 40.2 20:00 ONO
9 5.7 11.3 15:00 2.6 23:00 12.6 0.0 0.0 8.5 38.6 9:30 ONO
10 6.4 10.7 15:30 1.9 2:00 11.9 0.0 0.0 5.5 32.2 14:00 ONO
11 7.6 10.7 16:00 5.5 00:00 10.7 0.0 0.0 14.0 49.9 23:00 NO
12 5.2 10.3 16:00 1.4 00:00 13.2 0.0 0.0 12.9 49.9 0:30 ONO
13 4.3 9.9 16:30 -1.3 8:00 14.1 0.0 3.4 4.3 25.7 6:00 ONO
14 6.0 8.0 14:00 3.1 00:00 12.3 0.0 2.2 10.5 37.0 13:30 ONO
15 4.9 7.3 16:30 1.8 3:00 13.4 0.0 0.2 8.5 40.2 14:00 ONO
16 10.3 14.7 15:30 5.2 0:30 8.0 0.0 0.0 16.1 62.8 14:30 ONO
17 11.7 14.7 14:30 6.8 00:00 6.6 0.0 0.0 13.4 53.1 5:30 ONO
18 6.4 12.9 15:30 2.1 7:00 11.9 0.0 0.0 8.4 29.0 7:00 ONO
19 6.1 11.9 17:00 2.0 3:30 12.3 0.0 0.0 7.4 37.0 12:30 ONO
20 8.1 14.4 17:30 1.2 5:00 10.3 0.0 0.0 6.6 38.6 14:30 ONO
21 14.6 19.8 17:00 12.2 3:30 3.8 0.1 0.0 10.1 43.5 9:30 ONO
22 13.6 16.3 17:00 11.2 9:00 4.7 0.0 0.0 17.7 57.9 9:00 NO
23 11.3 16.1 15:30 6.5 00:00 7.1 0.0 0.0 7.1 40.2 10:00 ONO
24 8.4 16.6 15:00 3.0 8:30 9.9 0.0 0.2 4.8 24.1 2:30 ONO
25 8.4 11.9 15:00 4.1 1:00 9.9 0.0 0.2 2.3 17.7 4:00 ONO
26 5.8 10.2 0:30 3.2 00:00 12.5 0.0 41.8 5.8 35.4 5:30 ONO
27 6.1 11.0 15:30 2.9 0:30 12.2 0.0 0.2 4.0 32.2 8:30 ONO
28 9.5 15.7 16:00 4.8 9:00 8.8 0.0 0.0 3.9 22.5 21:00 ONO
29 7.8 14.3 15:00 3.3 8:30 10.6 0.0 0.0 6.8 29.0 6:30 ONO
30 6.9 15.7 16:00 1.5 7:00 11.4 0.0 0.0 3.5 25.7 12:30 NO
31 6.2 14.6 15:00 0.4 8:00 12.2 0.0 0.2 4.0 22.5 3:00 ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
8.7 19.8 21 -1.3 13 299.8 0.3 73.6 8.6 62.8 16 ONO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 1
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 41.81 EL 26/01/18
Dies de Pluja: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració