Select a Year or Month report
Report for 2019 Oct
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2019
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 20.9 28.7 14:30 15.8 2:30 0.8 3.3 0.0 2.9 20.9 10:30 NO
2 20.2 27.4 17:00 13.7 8:00 0.7 2.6 0.0 3.1 29.0 11:30 NO
3 17.9 24.9 17:30 12.8 8:00 2.0 1.6 0.0 6.6 30.6 10:00 NO
4 17.0 26.8 16:30 9.7 7:30 3.3 1.9 0.0 4.0 24.1 5:30 NO
5 17.8 25.2 14:30 12.0 7:30 2.1 1.6 0.0 3.1 24.1 16:30 NO
6 18.7 25.1 16:00 14.7 3:30 1.4 1.7 0.0 2.4 24.1 16:30 NO
7 18.1 24.6 16:30 13.4 8:30 1.6 1.3 0.0 5.3 35.4 6:00 NO
8 17.8 24.6 15:30 11.4 8:00 2.6 2.0 0.0 3.1 20.9 14:00 NO
9 17.8 23.3 18:00 14.0 4:00 1.7 1.2 0.0 2.3 27.4 19:30 SE
10 17.7 20.2 14:00 15.2 7:30 1.1 0.4 0.0 1.9 20.9 10:00 SE
11 19.4 24.4 17:30 16.8 8:30 0.5 1.6 0.0 0.8 16.1 16:30 SE
12 20.9 27.2 15:30 18.9 9:30 0.0 2.6 0.2 1.8 14.5 14:30 SE
13 20.8 25.1 14:30 18.4 7:30 0.0 2.4 0.0 3.4 20.9 14:30 SE
14 19.8 24.5 16:00 16.7 00:00 0.1 1.6 1.0 1.9 17.7 13:00 SE
15 14.9 18.7 17:30 10.9 00:00 3.4 0.0 1.0 13.2 51.5 10:30 NO
16 14.2 22.4 16:00 7.6 5:00 5.0 0.9 0.0 3.7 22.5 8:00 NO
17 15.7 25.6 16:00 7.9 8:00 4.1 1.6 0.0 4.8 29.0 17:00 NO
18 16.9 25.0 16:00 10.7 6:00 3.1 1.6 0.0 3.7 27.4 8:30 NO
19 17.4 25.0 15:00 10.6 8:00 2.6 1.6 0.0 3.7 20.9 6:00 NO
20 17.4 21.1 13:00 12.8 00:00 1.2 0.3 4.4 1.3 29.0 14:00 NO
21 13.4 17.1 16:00 11.1 8:30 4.9 0.0 0.0 6.9 37.0 10:30 NO
22 14.9 18.7 22:00 12.3 9:30 3.4 0.0 59.8 5.0 33.8 22:30 NO
23 14.3 18.4 16:30 10.9 23:30 4.0 0.0 19.8 2.9 38.6 3:30 SE
24 12.3 16.6 17:30 8.1 8:30 6.0 0.0 0.4 8.4 41.8 15:00 NO
25 14.4 22.3 16:30 9.8 4:30 4.4 0.5 0.0 5.3 37.0 5:30 NO
26 13.8 22.7 16:30 7.5 8:30 5.3 0.7 0.0 5.0 25.7 8:00 NO
27 14.6 23.0 15:00 8.8 8:00 4.6 0.7 0.0 4.2 22.5 2:30 NO
28 13.8 19.4 15:30 10.0 7:30 4.7 0.1 0.2 2.9 20.9 3:00 NO
29 14.2 22.2 16:00 8.9 6:00 4.6 0.5 0.2 4.0 22.5 13:00 NO
30 15.3 22.3 15:30 9.9 7:00 3.8 0.7 0.0 6.4 27.4 5:00 NO
31 16.0 20.1 13:30 11.8 00:00 2.6 0.3 0.0 3.9 30.6 9:30 NO
-------------------------------------------------------------------------------------
16.7 28.7 1 7.5 26 85.3 35.4 87.0 4.1 51.5 15 NO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 59.79 EL 22/10/19
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració