Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2020 Jul
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per JUN. 2020
NOM: meteo2020 CIUTAT: PROVÍNCIA:
ALT: 0 m LAT: LONG:
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.5 24.8 14:40 15.4 5:40 0.7 1.8 1.6 2.7 19.3 16:00 SSO
2 18.8 26.0 13:20 12.8 6:30 1.6 2.0 0.2 2.7 24.1 16:50 SO
3 20.1 25.2 14:00 16.4 7:40 0.3 2.2 32.4 4.0 25.7 15:40 SSO
4 17.9 21.4 20:10 15.2 00:00 1.0 0.6 2.2 3.9 32.2 17:40 OSO
5 18.4 27.1 18:10 11.4 5:50 2.1 2.2 0.0 4.2 25.7 11:30 ONO
6 19.9 26.3 14:20 12.9 6:50 1.2 2.7 0.0 3.4 22.5 15:50 SSO
7 17.8 21.8 16:20 15.0 00:00 0.9 0.4 13.8 2.1 17.7 17:10 OSO
8 15.2 19.2 15:10 11.5 6:50 3.2 0.1 1.0 4.0 25.7 15:30 ONO
9 15.8 22.6 13:30 11.9 4:50 3.1 0.6 9.0 4.0 30.6 18:10 ONO
10 17.1 21.9 14:50 11.8 6:50 2.2 0.9 0.4 3.5 20.9 13:40 ONO
11 18.2 22.1 16:10 14.9 5:40 1.2 1.0 0.0 3.1 20.9 16:00 SO
12 20.4 24.2 13:20 17.3 5:40 0.1 2.2 0.0 4.7 24.1 17:30 SO
13 20.2 25.6 17:00 15.1 4:10 0.8 2.6 0.0 5.5 30.6 18:50 O
14 19.4 25.3 13:00 12.3 6:50 1.3 2.4 0.0 3.9 27.4 14:50 SSO
15 20.0 24.1 12:30 14.6 6:20 0.8 2.5 0.0 4.0 24.1 13:20 SSO
16 17.9 21.3 20:10 15.9 00:00 0.7 0.3 13.0 1.3 14.5 4:20 OSO
17 18.8 23.9 15:00 14.4 2:50 1.2 1.7 0.0 4.2 20.9 18:40 ONO
18 18.2 24.1 14:50 13.9 9:40 1.6 1.4 11.8 3.5 24.1 9:40 OSO
19 18.5 23.4 16:30 14.1 5:40 1.2 1.3 0.0 2.6 20.9 17:40 SSO
20 20.2 25.0 14:30 15.7 6:40 0.6 2.4 0.0 3.5 20.9 16:10 SO
21 21.9 27.6 12:30 16.2 6:30 0.3 3.9 0.0 3.1 19.3 14:50 SSO
22 22.5 28.9 12:50 16.6 6:30 0.2 4.4 0.0 3.5 19.3 13:20 SSO
23 22.3 26.9 13:10 16.7 6:30 0.3 4.2 0.0 4.5 27.4 14:50 SO
24 22.7 28.1 13:40 16.8 6:50 0.1 4.5 0.0 3.5 25.7 17:10 S
25 24.2 29.7 12:10 18.2 6:20 0.0 5.9 0.0 3.2 20.9 13:40 SSO
26 24.3 30.3 14:00 17.7 4:50 0.0 5.9 0.0 3.5 24.1 14:20 ESE
27 23.6 29.9 13:00 17.3 7:00 0.1 5.3 0.0 3.5 24.1 15:10 SSO
28 24.2 29.2 13:00 18.9 6:30 0.0 5.9 0.0 3.5 25.7 15:50 SSO
29 23.7 28.4 14:20 18.5 6:20 0.0 5.3 0.0 4.0 22.5 16:40 SE
30 24.1 28.7 14:50 20.0 5:50 0.0 5.7 0.0 2.6 19.3 14:10 SSO
-------------------------------------------------------------------------------------
20.2 30.3 26 11.4 5 26.6 82.4 85.4 3.5 32.2 4 SSO
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 32.41 EL 03/06/20
Dies de Pluja: 10 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració