Seleccioni un any o mes pel resum
Report for 2021 Feb
RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2021
NOM: santpauVUEPRO CIUTAT: Sant Pau Ordal PROVÍNCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), PLUJA (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)
GRAUS GRAUS VEL
TEMP DIA DIA VENT DIR
DIA MIT MÀX HORA MÍN HORA CAL. FRED PLUJ MIT MÀX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1
2 5.6 11.9 11:20 4.1 11:20 6.8 0.0 0.0 6.1 25.7 13:10 S
3 3.5 9.3 15:00 -0.2 00:00 14.8 0.0 0.0 5.1 22.5 12:20 S
4 3.2 9.0 14:40 -1.5 3:50 15.1 0.0 0.0 4.5 33.8 14:40 E
5 2.3 7.3 13:30 -1.6 23:00 15.9 0.0 0.0 3.5 24.1 10:20 S
6 1.7 7.7 15:50 -3.7 3:30 16.6 0.0 0.0 4.3 25.7 10:00 S
7 2.8 6.2 14:50 -0.8 4:00 15.5 0.0 0.0 5.3 25.7 23:30 S
8 2.1 4.3 14:40 -0.3 7:50 16.2 0.0 0.0 7.4 29.0 6:00 S
9 3.8 6.2 20:20 0.6 5:00 14.5 0.0 26.0 19.8 70.8 18:10 SSO
10 4.1 5.7 13:00 2.6 21:00 14.2 0.0 10.8 5.1 25.7 1:00 S
11 2.1 5.3 13:50 0.3 22:30 16.2 0.0 0.4 8.2 33.8 23:50 S
12 2.4 6.0 14:30 -0.2 2:50 15.9 0.0 0.0 12.9 37.0 4:40 S
13 5.4 8.6 14:30 2.8 1:30 12.9 0.0 0.0 10.5 38.6 12:50 S
14 5.3 7.9 13:30 3.1 21:20 13.0 0.0 0.0 10.0 32.2 3:00 S
15 6.5 11.9 16:00 3.5 21:00 11.8 0.0 0.0 7.2 30.6 10:20 S
16 6.4 11.5 15:30 2.9 4:40 11.9 0.0 0.0 6.0 24.1 4:10 S
17 9.9 16.2 15:20 2.4 1:40 8.4 0.0 0.0 7.9 37.0 12:20 S
18 8.6 12.2 13:40 3.6 8:10 9.7 0.0 0.0 2.1 25.7 13:20 N
19 6.8 13.2 13:50 1.2 8:40 11.4 0.0 0.0 4.0 29.0 12:30 N
20 7.7 11.4 15:10 5.0 8:20 10.6 0.0 0.0 1.8 22.5 14:30 NE
21 10.2 15.5 15:20 3.6 5:40 8.1 0.0 0.0 4.8 38.6 15:10 ENE
22 10.7 13.3 12:20 6.8 9:30 7.6 0.0 5.4 14.2 67.6 13:30 ENE
23 9.9 13.8 14:40 7.1 6:50 8.4 0.0 0.0 14.0 46.7 17:20 ENE
24 11.1 14.7 14:40 6.8 2:30 7.2 0.0 0.2 11.7 80.5 5:50 E
25 9.8 13.5 14:40 6.9 7:30 8.5 0.0 0.0 5.0 25.7 12:20 NE
26 8.4 12.3 14:00 3.4 8:40 9.9 0.0 0.0 4.2 30.6 14:00 NNE
27 9.6 18.6 16:30 2.6 4:30 8.7 0.0 0.0 2.7 24.1 9:30 S
28 15.2 20.8 14:50 7.9 3:00 3.4 0.3 0.0 5.3 32.2 8:10 S
29 16.8 20.7 14:30 12.6 0:30 1.9 0.4 0.0 9.2 41.8 15:10 E
30 13.1 17.2 15:50 9.0 4:50 5.2 0.0 0.0 10.8 49.9 13:20 ENE
31 12.6 16.3 15:20 9.4 8:30 5.7 0.0 0.0 14.3 59.5 13:50 E
-------------------------------------------------------------------------------------
7.2 20.8 28 -3.7 6 326.1 0.7 42.8 7.6 80.5 24 S
Màx >= 32.0: 0
Màx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 7
Mín <= -18.0: 0
Pluja Màx: 26.01 EL 09/01/21
Dies de Pluja: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Fred: 18.3 Mètode: Integració