Select a Year or Month report
Report for 2021 Apr
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 11.2 14.2 14:10 8.7 2:10 7.1 0.0 0.0 7.6 27.4 13:30 ENE
2 11.5 14.0 15:40 9.4 6:40 6.8 0.0 0.0 6.3 29.0 16:00 NE
3 11.1 15.8 14:20 8.3 7:00 7.2 0.0 0.0 2.6 19.3 15:50 NNE
4 10.1 13.7 15:00 7.2 8:30 8.2 0.0 0.0 1.8 16.1 15:20 SO
5 10.1 15.4 13:30 6.0 7:40 8.2 0.0 0.0 2.9 17.7 14:30 SO
6 10.6 14.7 16:10 7.6 7:30 7.7 0.0 0.0 3.2 19.3 11:50 NE
7 10.6 14.1 12:30 7.5 3:50 7.7 0.0 0.0 3.4 17.7 9:40 ENE
8 10.1 13.4 13:50 7.1 00:00 8.2 0.0 3.0 3.2 20.9 16:10 NNE
9 10.1 15.2 14:10 6.7 0:10 8.2 0.0 0.2 6.9 22.5 5:40 NNE
10 9.6 15.8 14:10 4.8 6:40 8.8 0.0 0.0 7.4 27.4 9:00 NNE
11 11.2 19.0 13:50 3.1 6:20 7.1 0.0 0.0 4.7 35.4 17:00 ENE
12 10.4 14.4 16:10 6.2 7:10 7.9 0.0 0.0 5.0 27.4 18:10 S
13 10.9 18.0 14:10 5.1 7:40 7.4 0.0 0.2 6.3 38.6 13:40 OSO
14 10.9 16.2 13:10 6.8 1:50 7.4 0.0 0.0 8.4 33.8 14:40 NNE
15 11.1 18.4 17:10 5.8 7:40 7.2 0.0 0.0 6.1 27.4 8:00 NNE
16 11.3 18.7 14:00 6.5 7:50 7.0 0.0 0.0 6.1 29.0 14:50 NNE
17 12.0 19.3 12:30 7.0 1:30 6.3 0.0 0.0 7.9 30.6 15:40 NNE
18 10.1 15.9 13:20 5.4 7:30 8.2 0.0 2.0 8.2 37.0 16:00 SO
19 6.1 10.4 15:40 2.7 21:50 12.2 0.0 2.6 3.9 40.2 16:40 SO
20 7.1 14.3 14:30 2.6 4:40 11.2 0.0 0.0 6.0 24.1 16:10 NNE
21 9.1 16.9 14:50 2.3 1:50 9.2 0.0 0.0 6.8 27.4 10:00 NE
22 11.4 18.6 15:40 5.6 6:50 6.9 0.0 0.0 6.6 25.7 18:40 NNE
23 11.1 16.7 12:40 6.7 5:00 7.2 0.0 0.0 6.8 29.0 9:10 NNE
24 11.2 18.6 12:10 4.3 6:50 7.1 0.0 0.0 4.7 27.4 13:10 E
25 11.2 18.1 11:50 5.0 4:40 7.1 0.0 0.0 5.3 25.7 13:00 SO
26 12.3 16.7 16:40 9.5 5:30 5.9 0.0 0.0 5.0 25.7 15:00 SO
27 12.9 17.4 14:10 9.9 7:10 5.4 0.0 0.0 5.6 29.0 2:30 SO
28 12.3 19.9 14:10 6.2 8:20 5.8 0.1 0.0 4.3 29.0 15:20 SO
29 12.8 21.7 14:40 5.1 8:20 6.0 0.5 0.0 3.1 19.3 15:10 SE
30 13.3 21.9 13:50 6.4 7:20 5.5 0.5 0.0 3.9 25.7 15:10 SE
31 11.9 19.3 13:40 5.6 8:10 6.4 0.0 0.0 4.2 29.0 15:10 ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.8 21.9 30 2.3 21 232.5 1.1 8.0 5.3 40.2 19 NNE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.00 EL 08/03/21
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración