Select a Year or Month report
Report for 2021 Aug
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2021
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 19.8 25.6 16:00 14.6 7:00 1.0 2.4 0.0 6.1 24.1 8:40 NNE
2 21.0 26.4 13:00 14.5 6:30 0.7 3.5 0.0 4.3 32.2 14:50 E
3 22.5 27.3 15:20 17.1 6:40 0.1 4.3 0.0 5.3 37.0 16:10 SSO
4 23.4 29.7 17:10 20.1 22:30 0.0 5.2 0.0 5.1 37.0 19:00 SE
5 23.4 29.2 15:40 17.5 7:30 0.0 5.2 0.0 5.3 32.2 15:00 SSO
6 23.7 28.8 15:50 19.5 5:40 0.0 5.4 0.0 5.0 27.4 13:10 SSE
7 24.8 31.4 16:20 20.9 5:20 0.0 6.5 0.0 4.8 29.0 15:20 SSO
8 22.4 26.4 16:00 19.2 7:00 0.0 4.1 0.0 5.0 29.0 16:00 SSO
9 21.7 28.2 16:10 15.8 6:20 0.4 3.7 0.0 2.9 19.3 17:00 SSO
10 23.3 30.1 18:20 17.2 7:50 0.1 5.1 0.0 3.1 25.7 14:20 O
11 25.7 33.7 15:20 18.8 6:30 0.0 7.4 0.2 4.8 27.4 17:30 NNE
12 29.6 37.3 13:20 23.2 7:10 0.0 11.3 0.0 4.7 29.0 14:50 SSO
13 26.6 36.6 14:20 19.4 7:20 0.0 8.3 0.0 3.9 27.4 16:50 SSO
14 27.4 34.9 14:40 20.4 6:10 0.0 9.1 0.0 4.7 33.8 17:20 SSO
15 27.3 35.9 13:20 20.6 7:30 0.0 9.0 0.0 4.7 37.0 17:50 SO
16 24.7 30.1 16:20 20.6 7:30 0.0 6.4 0.0 6.4 27.4 16:40 NNE
17 23.2 28.8 17:20 17.8 7:40 0.0 4.9 0.0 6.9 27.4 16:50 NNE
18 22.3 28.2 14:10 17.6 7:30 0.0 4.1 0.0 7.1 30.6 7:10 NNE
19 21.4 26.0 17:50 16.5 7:40 0.2 3.3 2.8 3.4 24.1 15:50 SSO
20 23.2 28.3 13:30 17.9 8:00 0.0 4.9 0.0 4.7 29.0 15:30 SO
21 24.6 29.9 14:20 20.4 4:50 0.0 6.3 0.0 5.0 30.6 17:10 SSO
22 23.9 30.1 12:50 17.9 7:10 0.0 5.6 0.0 4.3 30.6 15:40 S
23 22.8 27.7 14:50 19.3 5:30 0.0 4.5 0.0 5.0 40.2 16:00 SSO
24 22.4 25.4 15:10 20.2 5:50 0.0 4.1 2.0 5.6 29.0 15:10 SSO
25 22.3 27.0 12:10 18.9 7:00 0.0 4.0 0.0 4.3 30.6 13:00 SO
26 22.3 28.7 13:00 15.9 7:40 0.4 4.5 0.0 5.0 30.6 18:00 S
27 25.6 31.8 13:40 21.3 6:50 0.0 7.3 0.0 4.8 30.6 14:30 SO
28 23.1 26.8 13:30 20.0 23:40 0.0 4.7 0.0 5.1 35.4 15:40 S
29 21.4 25.0 13:30 17.6 7:40 0.0 3.2 0.0 4.5 27.4 15:40 SO
30 19.7 22.8 12:30 16.5 6:40 0.2 1.6 6.0 2.4 24.1 12:20 ENE
31 21.2 26.9 14:30 17.0 7:30 0.2 3.1 0.0 3.7 25.7 14:50 S
-------------------------------------------------------------------------------------
23.4 37.3 12 14.5 2 3.5 163.1 11.0 4.8 40.2 23 SSO
Máx >= 32.0: 5
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 5.99 EL 30/08/21
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración