Select a Year or Month report
Report for 2022 Feb
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2022
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 13.1 23.0 15:10 6.5 8:20 5.9 0.6 0.0 2.3 17.7 10:10 E
2 10.4 17.7 14:30 5.6 8:50 7.9 0.0 0.0 1.1 11.3 14:00 O
3 9.7 16.7 14:30 5.3 7:20 8.6 0.0 0.0 1.8 16.1 15:00 ENE
4 13.7 21.7 14:40 8.9 23:50 5.0 0.5 0.0 3.4 27.4 14:10 ENE
5 8.9 12.7 14:50 4.6 23:30 9.4 0.0 3.2 5.5 32.2 15:00 NNE
6 4.9 10.2 14:40 1.2 9:00 13.4 0.0 0.0 5.8 29.0 15:40 NNE
7 6.3 11.5 16:20 1.8 8:40 12.0 0.0 0.0 5.8 24.1 10:10 NNE
8 8.4 13.4 16:10 6.0 2:20 9.9 0.0 0.0 8.4 40.2 9:40 NNE
9 10.8 13.8 15:20 6.8 0:10 7.5 0.0 0.0 10.1 45.1 15:00 ONO
10 8.5 10.5 3:40 7.1 8:00 9.8 0.0 0.4 1.8 24.1 3:00 ENE
11 8.9 14.8 14:40 4.4 10:10 9.4 0.0 0.0 2.3 19.3 15:00 ENE
12 7.4 12.2 14:10 2.8 00:00 10.8 0.0 0.0 2.1 24.1 15:00 SO
13 5.1 13.3 15:30 -1.1 9:20 13.2 0.0 0.0 2.7 24.1 5:10 NNE
14 4.7 12.9 15:40 -1.1 8:30 13.7 0.0 0.0 1.9 16.1 13:10 NNE
15 5.8 12.8 15:40 -0.3 6:10 12.5 0.0 0.0 4.5 20.9 11:20 NNE
16 6.3 12.9 15:40 2.8 6:30 12.0 0.0 0.0 7.7 27.4 11:00 NNE
17 7.3 14.5 16:30 4.1 2:50 11.0 0.0 0.0 8.0 33.8 23:10 NNE
18 7.1 13.9 14:50 2.8 23:20 11.2 0.0 0.0 6.4 32.2 6:50 NNE
19 4.9 11.5 14:20 -0.6 8:10 13.4 0.0 0.2 1.8 17.7 15:10 SO
20 6.1 13.2 16:00 0.8 4:50 12.2 0.0 0.0 3.7 25.7 11:00 NNE
21 4.9 9.7 15:30 0.2 6:00 13.4 0.0 0.0 3.2 24.1 12:30 NNE
22 4.5 10.8 15:40 0.9 1:30 13.8 0.0 0.0 6.9 32.2 10:20 NNE
23 3.8 11.8 14:10 -1.7 5:30 14.5 0.0 0.0 1.6 19.3 15:20 SO
24 4.8 13.0 16:20 -1.1 7:10 13.5 0.0 0.2 1.6 16.1 16:50 E
25 5.9 13.7 14:20 0.0 7:00 12.4 0.0 0.0 1.8 19.3 14:30 E
26 6.8 15.3 14:20 -0.3 4:50 11.5 0.0 0.0 2.1 16.1 5:40 E
27 9.3 16.5 15:10 3.0 6:10 9.0 0.0 0.0 6.1 30.6 10:20 NNE
28 9.6 16.2 14:20 5.1 8:50 8.7 0.0 0.0 9.2 30.6 11:00 NNE
29 10.6 19.0 15:00 6.4 8:20 7.7 0.0 0.0 7.9 32.2 0:20 NNE
30 11.6 19.8 15:40 6.0 4:30 6.8 0.0 0.0 7.7 35.4 8:50 NNE
31 11.1 15.7 15:50 7.6 8:00 7.3 0.0 0.0 9.0 35.4 7:40 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
7.8 23.0 1 -1.7 23 327.1 1.1 4.0 4.7 45.1 9 NNE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 8
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 3.20 EL 05/01/22
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración