Select a Year or Month report
Report for 2022 Apr
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2022
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 9.9 16.3 12:20 3.6 7:30 8.4 0.0 0.0 3.2 24.1 13:50 SSE
2 8.9 13.4 15:50 5.4 0:40 9.2 0.0 0.0 1.8 19.3 16:10 O
3 10.3 15.6 15:20 5.4 8:00 8.0 0.0 0.0 5.0 33.8 16:20 SO
4 10.8 16.2 13:30 5.1 6:10 7.5 0.0 0.0 4.0 25.7 13:00 NNE
5 10.6 14.6 13:10 7.7 7:50 7.7 0.0 0.0 6.8 40.2 15:10 NNE
6 8.2 10.3 14:40 5.1 23:10 10.1 0.0 2.0 1.4 14.5 16:20 ONO
7 8.2 12.7 14:10 5.0 00:00 10.1 0.0 0.0 1.9 22.5 17:50 E
8 6.9 10.9 14:20 3.2 7:00 11.4 0.0 8.8 1.4 19.3 15:20 O
9 8.8 14.2 15:10 4.0 6:20 9.5 0.0 0.2 2.4 25.7 16:40 SO
10 9.8 14.1 14:20 5.9 5:30 8.5 0.0 0.2 4.2 29.0 14:00 S
11 10.7 12.6 11:20 9.7 3:20 7.6 0.0 2.4 3.5 20.9 13:00 S
12 10.5 14.4 17:10 7.3 00:00 7.8 0.0 16.0 4.5 24.1 17:00 NNE
13 9.8 14.8 17:50 5.1 4:10 8.5 0.0 0.0 3.5 29.0 22:20 NNE
14 11.7 13.6 14:00 8.9 4:30 6.6 0.0 1.6 15.0 51.5 18:20 ENE
15 13.2 14.6 15:10 12.4 6:50 5.1 0.0 0.4 13.4 41.8 3:10 ENE
16 13.3 14.7 13:40 12.4 6:10 5.0 0.0 0.0 16.7 59.5 19:20 ENE
17 13.5 15.9 15:40 12.0 4:30 4.8 0.0 0.0 12.7 45.1 7:10 ENE
18 12.9 15.1 10:50 11.4 6:20 5.4 0.0 0.2 11.9 49.9 22:20 ENE
19 11.0 12.2 2:50 9.6 00:00 7.3 0.0 0.6 11.4 37.0 3:40 ENE
20 11.0 15.1 13:20 6.6 6:50 7.3 0.0 1.4 6.0 27.4 13:30 ESE
21 11.7 13.7 12:00 9.6 23:50 6.7 0.0 2.4 14.2 41.8 13:50 ESE
22 10.0 12.6 14:10 8.6 8:10 8.3 0.0 2.0 11.9 43.5 15:40 ENE
23 9.4 12.5 15:30 4.4 6:20 8.9 0.0 0.4 10.6 43.5 10:30 ENE
24 10.1 12.0 14:10 7.4 6:40 8.2 0.0 0.0 7.9 30.6 11:30 ENE
25 12.2 16.6 15:20 8.4 6:50 6.1 0.0 0.0 10.6 53.1 15:00 E
26 10.0 11.3 0:10 8.8 22:00 8.3 0.0 1.8 8.0 27.4 4:40 NE
27 13.3 19.4 17:00 9.1 3:00 4.9 0.1 0.0 7.1 29.0 6:10 NNE
28 11.8 20.0 16:40 5.4 6:50 6.6 0.1 0.0 2.1 25.7 17:50 ESE
29 11.5 15.4 17:50 6.8 8:10 6.8 0.0 0.0 5.1 35.4 23:00 ENE
30 11.3 14.9 14:20 8.9 7:20 7.0 0.0 8.0 5.6 37.0 1:00 NNE
31 11.5 16.2 15:00 7.8 00:00 6.8 0.0 0.6 4.5 29.0 18:40 NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
10.7 20.0 28 3.2 8 234.2 0.2 49.0 7.0 59.5 16 ENE
Máx >= 32.0: 0
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 16.00 EL 12/03/22
Días de Lluvia: 17 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración