Select a Year or Month report
Report for 2022 May
RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2022
NOMBRE: santpauVUEPRO CIUDAD: Sant Pau Ordal PROVINCIA: Catalunya
ALT: 243 m LAT: 41° 22' 00" N LONG: 1° 47' 00" E
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 16.4 21.2 15:10 10.8 6:30 2.5 0.6 0.0 4.5 33.8 16:40 SSO
2 16.2 19.7 16:20 13.3 6:50 2.2 0.1 0.2 3.5 19.3 8:00 ENE
3 15.1 18.9 16:30 12.2 4:00 3.2 0.0 0.2 6.4 30.6 12:50 ENE
4 14.7 20.4 16:10 9.6 6:00 3.8 0.2 0.0 4.5 32.2 18:40 NNE
5 16.1 23.1 15:00 11.9 5:00 2.9 0.6 1.8 5.6 43.5 15:40 NNE
6 16.8 24.8 15:40 9.8 4:00 2.8 1.4 0.0 6.1 30.6 13:50 NNE
7 16.8 23.9 17:30 9.3 6:00 3.0 1.5 0.0 5.1 30.6 17:40 NE
8 16.9 24.1 13:10 9.6 6:30 2.7 1.3 0.2 4.7 27.4 8:10 NNE
9 17.5 24.6 13:00 9.6 7:40 2.8 1.9 0.0 4.3 27.4 16:20 SO
10 18.4 24.7 12:10 11.4 7:00 2.0 2.1 0.0 5.1 30.6 15:00 SSO
11 18.6 24.0 15:20 12.5 7:10 1.4 1.7 0.0 6.8 38.6 15:50 SO
12 17.8 24.9 14:40 11.1 6:50 2.4 1.9 0.0 4.0 25.7 15:10 S
13 17.8 24.9 13:00 9.9 7:10 2.7 2.2 0.0 4.0 25.7 16:40 SO
14 19.6 27.8 14:10 12.2 6:40 1.7 3.0 0.0 3.7 25.7 14:20 SSO
15 20.6 27.7 14:50 14.5 6:10 0.9 3.1 0.0 5.1 32.2 16:20 SSO
16 20.8 29.2 13:00 13.3 7:00 1.1 3.6 0.0 4.3 29.0 13:50 SO
17 21.1 27.5 15:10 14.3 6:10 0.8 3.6 0.0 4.7 27.4 15:30 SSO
18 22.6 30.7 12:40 15.1 6:50 0.6 4.9 0.0 4.3 30.6 16:50 SSO
19 22.0 29.2 14:50 15.3 6:30 0.5 4.2 0.0 4.3 27.4 14:10 SSO
20 22.9 31.4 14:40 14.7 6:40 0.8 5.4 0.0 4.7 29.0 17:10 SO
21 23.9 30.9 15:40 15.9 6:40 0.3 5.9 0.0 6.4 32.2 17:50 OSO
22 25.7 34.2 15:40 17.1 7:40 0.0 7.4 0.0 7.4 45.1 16:30 OSO
23 22.3 29.5 12:20 16.7 6:00 0.1 4.1 0.0 6.3 32.2 15:00 SSO
24 17.6 20.2 11:20 15.0 23:00 1.0 0.2 13.4 3.9 30.6 20:40 NNE
25 15.6 20.4 17:20 12.3 6:20 3.0 0.2 9.2 3.2 22.5 16:50 NNE
26 19.5 25.6 14:50 14.3 7:20 0.8 2.0 0.0 5.5 27.4 15:30 NNE
27 21.3 29.2 15:50 15.2 3:20 0.6 3.5 0.0 5.3 24.1 8:20 NNE
28 23.8 32.6 15:10 16.6 4:50 0.1 5.7 0.0 6.4 25.7 15:40 NNE
29 20.5 25.2 14:40 14.9 6:20 0.5 2.6 0.0 5.0 27.4 11:30 SSE
30 20.3 26.3 14:10 14.3 6:50 0.8 2.8 0.0 5.5 27.4 16:00 SE
31 20.4 26.6 15:20 13.7 5:50 1.1 3.2 0.0 3.9 25.7 16:30 SO
-------------------------------------------------------------------------------------
19.3 34.2 22 9.3 7 49.0 81.0 25.0 5.0 45.1 22 NNE
Máx >= 32.0: 2
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 13.41 EL 24/05/22
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración